Feeding Guide
These guideline amounts are a starting point and your dog may need more food depending upon age, activity and temperament.
How to use our feeding guides
The below feeding guides represent the total recommended volume of food for food per day. You should divide the total recommended feeding amount by the number of times you feed your dog per day to get the actual portion size per feeding.
Remember to have clean, fresh water available for your dog at all times. Always supervise your dog when feeding.
If you have any further questions or would like some more in-depth advice, please contact us.
Working Dog, Finest and Superior Adult (excluding Finest Toy Breed and Superior Weight Control)
Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | |||||
1-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg | 31-35kg | 36-40kg | 41-45kg | 46-50kg |
25-85g | 100-145g | 155g-195g | 205g-245g | 255-290g | 295-330g | 340-370g | 380-410g | 415-450g | 455-485g |
Superior Weight Control
Weight of Dog (kg) | Daily Feed (g) | Weight of Dog (kg) | Daily Feed (g) |
1-3kg | 35-70g | 50-55kg | 460-495g |
3-5kg | 70-100g | 55-60kg | 495-525g |
5-10kg | 100-150g | 60-65kg | 525-555g |
10-15kg | 150-205g | 65-70kg | 555-580g |
15-20kg | 205-250g | 70-75kg | 580-610g |
20-25kg | 250-300g | 75-80kg | 610-635g |
25-30kg | 300-330g | 80-85kg | 635-660g |
30-35kg | 330-365g | 85-90kg | 660-684g |
35-40kg | 365-400g | 90-95kg | 684-708g |
40-45kg | 400-430g | 95-100kg | 708-730g |
45-50kg | 430-460g |
Working Dog, Finest and Superior Puppy
Age/Daily Feed(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weight of Dog (kg) | 2-4 months | 4-6 months | 6-8 months | 8-10 months | 10-12 months |
1-5kg | 45-185g | 45-155g | 45-155g | ||
6-10kg | 210-310g | 175-260g | 175-205g | 175-205g | |
11-15kg | 335-420g | 275-350g | 220-350g | 220-350g | |
16-20kg | 440-520g | 365-435g | 365-435g | 365-435g | 295-345g |
21-25kg | 540-615g | 450-615g | 450-515g | 450-515g | 360-410g |
26-30kg | - | 630-705g | 525-585g | 525-585g | 420-470g |
31-35kg | - | 720-790g | 600-660g | 600-660g | 480-525g |
Senior Working Dog and Finest
Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | |||||
1-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg | 31-35kg | 36-40kg | 41-45kg | 46-50kg |
25-90g | 105-150g | 160g-205g | 215g-255g | 265-300g | 310-345g | 355-385g | 395-430g | 435-465g | 475-505g |